歳 出 |
【経費の分類】 | |||
> 目的別分類 | > 性質別分類 | > 経常的経費 | > 臨時的経費 |
> 義務的経費 | > 任意的経費 | > 投資的経費 | > 消費的経費 |
【目的別】 | |||
> 議会費 | > 総務費 | > 民生費 | > 衛生費 |
> 労働費 | > 農林水産業費 | > 商工費 | > 土木費 |
> 消防費 | > 教育費 | > 災害復旧費 | > 公債費 |
> 予備費 | |||
【性質別】 | |||
> 人件費 | > 物件費 | > 維持補修費 | > 扶助費 |
> 補助費等 | > 普通建設事業費 | > 災害復旧事業費 | > 失業対策事業費 |
> 公債費 | > 積立金 | > 投資及び出資金 | > 貸付金 |
> 繰出金 |
○ 目的別分類 |
○ 性質別分類 |
○ 臨時的経費 |
○ 義務的経費 |
○ 任意的経費 |
○ 消費的経費 |
○ 議会費 |
○ 総務費 |
○ 民生費 |
○ 衛生費 |
○ 労働費 |
○ 農林水産業費 |
○ 商工費 |
○ 土木費 |
○ 消防費 |
○ 教育費 |
○ 災害復旧費 |
○ 公債費 |
○ 予備費 |
○ 人件費 |
○ 物件費 |
○ 維持補修費 |
○ 扶助費 |
○ 補助費等 |
○ 普通建設事業費 |
○ 災害復旧事業費 |
○ 失業対策事業費 |
○ 公債費 |
○ 積立金 |